滨州市人民医院全程患者管理服务运营项目中标(成交)结果公示
发布日期:2025-07-14 16:57:08
扫一扫
X
采购人 | 滨州市人民医院 |
联系人及电话 | 刘嵘 0543-3283603 |
采购代理机构 | 亿诚建设项目管理有限公司 |
联系人及电话 | 赵辉13954335569;毕冬宝15006970435 |
项目名称 | 滨州市人民医院全程患者管理服务运营项目 |
项目编号 | YC25463047(ZBQ) |
服务期限 | 自签订合同之日起三年。 |
质量要求 | 合格 |
采购方式 | 竞争性磋商 | 资金来源 | 自筹资金 |
公示日期 | 自本公示发布之日起1个工作日 |
开标时间 | 2025年07月11日下午14:30 |
无效报价情况说明 | 无 |
磋商小组成员 | 韩增林、崔俊凤、刘洪恩 |
参加报价的供应商得分及排名 | 供应商名称 | 得分 | 排名 |
讯飞医疗科技股份有限公司 | 95.27 | 1 |
山东瓦里安信息科技有限公司 | 89.67 | 2 |
智业软件股份有限公司 | 88.75 | 3 |
成交单位信息 | 讯飞医疗科技股份有限公司 | 成交折扣率 | 70.00% |
项目负责人 | 张旋旋 |
发布日期:2025年07月14日